
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年3月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 8,900 8.800 8.700 | |||||
2 7,100 7,000 6,900 | 3 7,100 7,000 6,900 | 4 7,100 7,000 6,900 | 5 7,100 7,000 6,900 | 6 7,100 7,000 6,900 | 7 7,100 7,000 6,900 | 8 8,000 7,900 7,800 |
9 7,100 7,000 6,900 | 10 7,100 7,000 6,900 | 11 7,100 7,000 | 12 7,100 7,000 6,900 | 13 7,100 7,000 6,900 | 14 7,100 7,000 6,900 | 15 8,000 7,900 7,800 |
16 7,100 7,000 6,900 | 17 7,100 7,000 6,900 | 18 7,100 7,000 6,900 | 19 7,100 7,000 6,900 | 20 7,100 7,000 6,900 | 21 7,100 7,000 6,900 | 22 8,000 7,900 7,800 |
23 7,100 7,000 6,900 | 24 7,100 7,000 6,900 | 25 7,100 7,000 6,900 | 26 7,100 7,000 6,900 | 27 7,100 7,000 6,900 | 28 7,100 7,000 6,900 | 29 8,000 7,900 7,800 |
30 7,100 7,000 6,900 | 31 7,100 7,000 6,900 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。