★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2024年11月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | ||||
3 - - - - | 4 - - - - | 5 - - - - | 6 - - - - | 7 - - - - | 8 - - - - | 9 - - - - |
10 - - - - | 11 - - - - | 12 - - - - | 13 | 14 5,500 5,400 5,300 5,200 | 15 5,500 5,400 5,300 5,200 | 16 6,500 6,400 6,300 6,200 |
17 5,500 5,400 5,300 5,200 | 18 5,500 5,400 5,300 5,200 | 19 | 20 | 21 5,500 5,400 5,300 5,200 | 22 5,500 5,400 5,300 5,200 | 23 7,500 7,400 7,300 7,200 |
24 5,500 5,400 5,300 5,200 | 25 5,500 5,400 5,300 5,200 | 26 | 27 | 28 5,500 5,400 5,300 5,200 | 29 5,500 5,400 5,300 5,200 | 30 6,500 6,400 6,300 6,200 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。