
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年10月の料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 | 2 7,800 7,700 7,600 | 3 7,800 7,700 7,600 | 4 7,800 7,700 7,600 | ||
| 5 7,800 7,700 7,600 | 6 7,800 7,700 7,600 | 7 | 8 | 9 7,800 7,700 7,600 | 10 7,800 7,700 7,600 | 11 7,800 7,700 7,600 |
| 12 8,700 8,600 8,500 | 13 8,700 8,600 8,500 | 14 | 15 | 16 7,800 7,700 7,600 | 17 7,800 7,700 7,600 | 18 7,800 7,700 7,600 |
| 19 7,800 7,700 7,600 | 20 7,800 7,700 7,600 | 21 | 22 | 23 7,800 7,700 7,600 | 24 7,800 7,700 7,600 | 25 7,800 7,700 7,600 |
| 26 7,800 7,700 7,600 | 27 7,800 7,700 7,600 | 28 | 29 | 30 7,800 7,700 7,600 | 31 7,800 7,700 7,600 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年11月 2025年12月 2026年1月 2026年2月 2026年3月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。
