
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年8月の料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 7,800 7,700 7,600 | 2 7,800 7,700 7,600 | ||||
| 3 7,800 7,700 7,600 | 4 7,800 7,700 7,600 | 5 7,800 7,700 7,600 | 6 7,800 7,700 7,600 | 7 7,800 7,700 7,600 | 8 7,800 7,700 7,600 | 9 9,600 9,500 9,400 |
| 10 9,600 9,500 9,400 | 11 8,600 8,500 8,400 | 12 8,600 8,500 8,400 | 13 9,600 9,500 9,400 | 14 8,600 8,500 8,400 | 15 8,600 8,500 8,400 | 16 8,600 8,500 8,400 |
| 17 7,800 7,700 7,600 | 18 7,800 7,700 7,600 | 19 7,800 7,700 7,600 | 20 7,800 7,700 7,600 | 21 7,800 7,700 7,600 | 22 7,800 7,700 | 23 7,800 7,700 7,600 |
| 24 7,800 7,700 7,600 | 25 7,800 7,700 7,600 | 26 | 27 | 28 | 29 7,800 7,700 7,600 | 30 7,800 7,700 7,600 |
| 31 7,800 7,700 7,600 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年12月 2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。
