
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年8月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 7,900 7,800 7,700 7,600 | 2 7,900 7,800 7,700 7,600 | ||||
3 7,900 7,800 7,700 7,600 | 4 7,900 7,800 7,700 7,600 | 5 7,900 7,800 7,700 7,600 | 6 7,900 7,800 7,700 7,600 | 7 7,900 7,800 7,700 7,600 | 8 7,900 7,800 7,700 7,600 | 9 9,700 9,600 9,500 9,400 |
10 9,700 9,600 9,500 9,400 | 11 9,700 9,600 9,500 9,400 | 12 9,700 9,600 9,500 9,400 | 13 9,700 9,600 9,500 9,400 | 14 9,700 9,600 9,500 9,400 | 15 9,700 9,600 9,500 9,400 | 16 9,700 9,600 9,500 9,400 |
17 7,900 7,800 7,700 7,600 | 18 7,900 7,800 7,700 7,600 | 19 7,900 7,800 7,700 7,600 | 20 7,900 7,800 7,700 7,600 | 21 7,900 7,800 7,700 7,600 | 22 7,900 7,800 7,700 | 23 7,900 7,800 7,700 7,600 |
24 7,900 7,800 7,700 7,600 | 25 7,900 7,800 7,700 7,600 | 26 | 27 | 28 | 29 7,900 7,800 7,700 7,600 | 30 7,900 7,800 7,700 7,600 |
31 7,900 7,800 7,700 7,600 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。