☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年1月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | 3 - - - - | 4 - - - - | ||
5 - - - - | 6 - - - - | 7 - - - - | 8 - - - - | 9 - - - - | 10 - - - - | 11 - - - - |
12 - - - - | 13 - - - - | 14 - - - - | 15 7,200 7,100 7,000 6,900 | 16 7,200 7,100 7,000 6,900 | 17 7,200 7,100 7,000 6,900 | 18 8,100 8,000 7,900 7,800 |
19 7,200 7,100 7,000 6,900 | 20 7,200 7,100 7,000 6,900 | 21 7,200 7,100 7,000 6,900 | 22 7,200 7,100 7,000 6,900 | 23 7,200 7,100 7,000 6,900 | 24 7,200 7,100 7,000 6,900 | 25 8,100 8,000 7,900 7,800 |
26 7,200 7,100 7,000 6,900 | 27 7,200 7,100 7,000 6,900 | 28 7,200 7,100 7,000 6,900 | 29 7,200 7,100 7,000 6 | 30 7,200 7,100 7,000 6,900 | 31 7,200 7,100 7,000 6,900 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。