
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2024年12月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 7,100 7,000 6,900 | 2 7,100 7,000 6,900 | 3 7,100 7,000 6,900 | 4 7,100 7,000 6,900 | 5 7,100 7,000 6,900 | 6 7,100 7,000 6,900 | 7 7,100 7,000 6,900 |
8 7,100 7,000 6,900 | 9 7,100 7,000 6,900 | 10 7,100 7,000 6900 | 11 7,100 7,000 6,900 | 12 7,100 7,000 6,900 | 13 7,100 7,000 6,900 | 14 7,100 7,000 6,900 |
15 7,100 7,000 6,900 | 16 7,100 7,000 6,900 | 17 7,100 7,000 6,900 | 18 7,100 7,000 6,900 | 19 7,100 7,000 6,900 | 20 7,100 7,000 6,900 | 21 7,100 7,000 6,900 |
22 7,100 7,000 6,900 | 23 7,100 7,000 6,900 | 24 7,100 7,000 6,900 | 25 7,100 7,000 6,900 | 26 7,100 7,000 6,900 | 27 8,900 8,800 8,700 | 28 9,800 |
29 9,800 | 30 9,800 | 31 9,800 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。