
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年7月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | 3 - - - - | 4 - - - - | 5 - - - - | |
6 7,900 7,800 7,700 7,600 | 7 7,900 7,800 7,700 7,600 | 8 | 9 | 10 | 11 7,900 7,800 7,700 7,600 | 12 7,900 7,800 7,700 7,600 |
13 7,900 7,800 7,700 7,600 | 14 7,900 7,800 7,700 7,600 | 15 | 16 | 17 | 18 7,900 7,800 7,700 7,600 | 19 8,8,00 8,700 8,600 8,500 |
20 8,800 8,700 8,600 8,500 | 21 7,900 7,800 7,700 7,600 | 22 | 23 | 24 | 25 7,900 7,800 7,700 7,600 | 26 7,900 7,800 7,700 7,600 |
27 7,900 7,800 7,700 7,600 | 28 7,900 7,800 7,700 7,600 | 29 7,900 7,800 7,700 7,600 | 30 7,900 7,800 7,700 7,600 | 31 7,900 7,800 7,700 7,600 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。