
★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2025年7月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | 3 - - - - | 4 - - - - | 5 - - - - | |
6 6,900 6,800 6,700 6,600 | 7 6,900 6,800 6,700 6,600 | 8 | 9 | 10 | 11 6,900 6,800 6,700 6,600 | 12 6,900 6,800 6,700 6,600 |
13 6,900 6,800 6,700 6,600 | 14 6,900 6,800 6,700 | 15 | 16 | 17 | 18 6,900 6,800 6,700 6,600 | 19 7,800 7,700 7,600 7,500 |
20 7,800 7,700 7,600 7,500 | 21 6,900 6,800 6,700 6,600 | 22 | 23 | 24 | 25 6,900 6,800 6,700 6,600 | 26 6,900 6,800 6,700 6,600 |
27 6,900 6,800 6,700 6,600 | 28 6,900 6,800 6,700 6,600 | 29 6,900 6,800 6,700 6,600 | 30 6,900 6,800 6,700 6,600 | 31 6,900 6,800 6,700 6,600 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。