
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年2月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | |||||
2 - - - - | 3 - - - - | 4 - - - - | 5 - - - - | 6 - - - - | 7 - - - - | 8 - - - - |
9 - - - - | 10 - - - - | 11 - - - - | 12 - - - - | 13 - - - - | 14 - - - - | 15 - - - - |
16 8,100 8,000 | 17 8,100 8,000 7,900 7,800 | 18 8,100 8,000 7,900 7,800 | 19 8,100 8,000 7,900 7,800 | 20 8,100 8,000 7,900 7,800 | 21 8,100 8,000 7,900 7,800 | 22 9,900 9,800 |
23 9,900 9,800 | 24 8,100 8,000 7,900 7,800 | 25 8,100 8,000 7,900 7,800 | 26 8,100 8,000 7,900 7,800 | 27 8,100 8,000 7,900 7,800 | 28 8,100 8,000 7,900 7,800 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。