
★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2025年3月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 8,000 7,900 7,800 | |||||
2 6,200 6,100 6,000 | 3 6,200 6,100 6,000 | 4 6,200 6,100 6,000 | 5 6,200 6,100 6,000 | 6 6,200 6,100 6,000 | 7 6,200 6,100 6,000 | 8 7,100 7,000 6,900 |
9 6,200 6,100 6,000 | 10 6,200 6,100 6,000 | 11 6,200 6,100 6,000 | 12 6,200 6,100 6,000 | 13 6,200 6,100 6,000 | 14 6,200 6,100 6,000 | 15 7,100 7,000 6,900 |
16 6,200 6,100 6,000 | 17 6,200 6,100 6,000 | 18 6,200 6,100 6,000 | 19 6,200 6,100 6,000 | 20 6,200 6,100 6,000 | 21 6,200 6,100 6,000 | 22 7,100 7,000 6,900 |
23 6,200 6,100 6,000 | 24 6,200 6,100 6,000 | 25 6,200 6,100 6,000 | 26 6,200 6,100 6,000 | 27 6,200 6,100 6,000 | 28 6,200 6,100 | 29 7,100 7,000 6,900 |
30 6,200 6,100 6,000 | 31 6,200 6,100 6,000 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。