
★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2024年12月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6,200 6,100 6,000 | 2 6,200 6,100 6,000 | 3 6,200 6,100 6,000 | 4 6,200 6,100 6,000 | 5 6,200 6,100 6,000 | 6 6,200 6,100 6,000 | 7 6,200 6,100 6,000 |
8 6,200 6,100 6,000 | 9 6,200 6,100 6,000 | 10 6,200 6,100 6,000 | 11 6,200 6,100 6,000 | 12 6,200 6,100 6,000 | 13 6,200 6,100 6,000 | 14 6,200 6,100 6,000 |
15 6,200 6,100 6,000 | 16 6,200 6,100 6,000 | 17 6,200 6,100 6,000 | 18 6,200 6,100 6,000 | 19 6,200 6,100 6,000 | 20 6,200 6,100 6,000 | 21 7,100 7,000 6,900 |
22 6,200 6,100 6,000 | 23 6,200 6,100 6,000 | 24 6,200 6,100 6,000 | 25 6,200 6,100 6,000 | 26 6,200 6,100 6,000 | 27 8,000 7,900 7,800 | 28 8,900 |
29 8,900 | 30 8,900 | 31 8,900 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。