
★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2024年10月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 | 2 | 3 5,400 5,300 5,200 | 4 5,400 5,300 5,200 | 5 5,400 5,300 5,200 | |
6 5,400 5,300 5,200 | 7 5,400 5,300 5,200 | 8 | 9 | 10 5,400 5,300 5,200 | 11 5,400 5,300 5,200 | 12 7,400 7,300 7,200 |
13 7,400 7,300 7,200 | 14 5,400 5,300 5,200 | 15 | 16 | 17 5,400 5,300 5,200 | 18 5,400 5,300 5,200 | 19 6,400 6,300 6,200 |
20 5,400 5,300 5,200 | 21 5,400 5,300 5,200 | 22 | 23 | 24 5,400 5,300 5,200 | 25 5,400 5,300 5,200 | 26 6,400 6,300 6,200 |
27 5,400 5,300 5,200 | 28 5,400 5,300 5,200 | 29 | 30 | 31 5,400 5,300 5,200 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。